収益物件収益物件 580万円
| 所在地 | 群馬県みなかみ町綱子 | 
|---|---|
| 価格 | 580万円 値下げしました | 
| 土地面積 | 609.49平米 184.37坪 | 
| 建物面積 | 78.41平米 23.72坪 | 
物件詳細情報
| 物件種目 | 事業用 | 
|---|---|
| 備考 | 場所は・・東京電力奥利根制御所の近くです。 S49年新築(S58年・H1年増築) | 
| 情報掲載開始日 | 2017-09-04 | 
| 情報更新日 | 2021-09-21 | 
設備・条件
 
						








 
						


