販売土地沼田市上原町 2,225.3万円
| 所在地 | 群馬県沼田市上原町 |
|---|---|
| 価格 | 2,225.3万円 値下げしました |
| 土地面積 |
1050.9平米 317.9坪 |
| 坪単価 | 7万円 |
物件詳細情報
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 小学校 | 沼田東小学校 |
| 中学校 | 沼田中学校 |
| 備考 | 地目:畑(農地転用が必要) |
| 情報掲載開始日 | 2017-09-19 |
| 情報更新日 | 2019-09-06 |
設備・条件


| 所在地 | 群馬県沼田市上原町 |
|---|---|
| 価格 | 2,225.3万円 値下げしました |
| 土地面積 |
1050.9平米 317.9坪 |
| 坪単価 | 7万円 |
物件詳細情報
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 小学校 | 沼田東小学校 |
| 中学校 | 沼田中学校 |
| 備考 | 地目:畑(農地転用が必要) |
| 情報掲載開始日 | 2017-09-19 |
| 情報更新日 | 2019-09-06 |
設備・条件
検索条件