販売土地沼田市下川田町 250万円
| 所在地 | 群馬県沼田市下川田町 |
|---|---|
| 価格 | 250万円 |
| 土地面積 |
230.97平米 69.87坪 |
| 坪単価 | 3.6万円 |
物件詳細情報
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 都市計画 | 区域外 |
| 小学校 | 川田小学校 |
| 中学校 | 沼田西中学校 |
| 備考 | 地目:雑種地 見晴らし良好 |
| 情報掲載開始日 | 2017-09-04 |
| 情報更新日 | 2017-09-17 |
設備・条件


| 所在地 | 群馬県沼田市下川田町 |
|---|---|
| 価格 | 250万円 |
| 土地面積 |
230.97平米 69.87坪 |
| 坪単価 | 3.6万円 |
物件詳細情報
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 都市計画 | 区域外 |
| 小学校 | 川田小学校 |
| 中学校 | 沼田西中学校 |
| 備考 | 地目:雑種地 見晴らし良好 |
| 情報掲載開始日 | 2017-09-04 |
| 情報更新日 | 2017-09-17 |
設備・条件
検索条件